Schöne 3-Zimmerwohnung im 2. Obergeschoss
Kochen/Essen/Wohnen | 39,21 | |
Schlafen | 14,82 | |
Bad/WC | 5,42 | |
Kind/Arbeitszimmer | 11,98 | |
Dusche/WC | 3,39 | |
Diele | 9,03 | |
Abstellraum/Waschmaschine | 2,67 | |
Abstellraum | 1,94 | |
Wohnung | 88,46 | qm |
Balkon 10,44 qm -> 50% Anrechnung | 5,22 | qm |
Mietfläche | 93,68 | qm |
Plan als PDF-Download: VK TOP H3.06.pdf